活動時間・場所
活動時間・場所
コースマップ
活動場所・時間
個人 団体
3月12日(金)
| 活動区分(場所) | 活動時間(目安) | 活動内容 |
|---|---|---|
| ランナー受付 (バンテリンドーム ナゴヤ) | 終日 11:00~21:15 前半 11:00~17:00 後半 16:00~21:15 | アスリートビブス引換え など |
3月13日(土)
| 活動区分(場所) | 活動時間(目安) | 活動内容 |
|---|---|---|
| ランナー受付 (バンテリンドーム ナゴヤ) | 終日 9:00~20:15 前半 9:00~15:00 後半 14:00~20:15 | アスリートビブス引換え など |
3月14日(日)
| 活動区分(場所) | 活動時間(目安) | 活動内容 |
|---|---|---|
| スタートエリア(バンテリンドーム ナゴヤおよび周辺) | 6:30~11:00 | スタート整列、手荷物預かり、トイレ案内 など |
| パワフルお助け隊(マラソンコース歩道橋) | 最大9:00~16:30 | 自転車およびベビーカー等の運搬補助(階段の昇降)など |
| 千種区北エリア(バンテリンドーム ナゴヤ~内山町) | 終日 8:00~17:00 前半 8:00~13:30 後半 11:30~17:00 | コース整理、給水・給食 など |
| 千種区南エリア(今池~吹上) 昭和区エリア(阿由知~桜山) 瑞穂区北エリア(博物館~瑞穂運動場西) 瑞穂区南エリア(堀田~パロマ瑞穂スタジアム周辺) | 8:00~14:00 | コース整理、給水・給食 など |
| 東区桜通エリア(内山町~日銀) 中区南エリア(伏見~矢場町) 中区北エリア(丸の内~名古屋城) | 8:00~16:30 | コース整理、給水・給食 など |
| 北区エリア(名城公園~城見通) 西区エリア(西ハサバ~康生通) | 8:30~15:30 | コース整理、給水・給食 など |
| 通訳サポートボランティア | 6:30~11:00 /10:30~17:30 | スタート・フィニッシュ会場での通訳サポート など |
| ファミリーボランティア(バンテリンドーム ナゴヤ、パロマ瑞穂スポーツパーク) | パロマ瑞穂スタジアム周辺 8:30~13:30 バンテリンドーム ナゴヤ 10:00~17:30 | フィニッシュサービス など |
| ウィメンズフィニッシュエリア(バンテリンドーム ナゴヤ) | 10:00~17:30 | フィニッシュサービス、ミール、更衣案内、手荷物返却 など |
※リーダーは上記の活動時間より30分程度早く集合となります。
※活動区分(場所)・活動時間は、変更する場合があります。


